
奧斯汀FC II隊(duì)
AustinFCII
球隊(duì)市值:€675000
所屬聯(lián)賽 | : | 美預(yù)備聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 奧斯汀FC II隊(duì)(英文名:AustinFCII,粵語名:), 是美預(yù)備聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前奧斯汀FC II隊(duì)的市值為:€675000,奧斯汀FC II隊(duì)共有球員21人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新奧斯汀FC II隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
奧斯汀FC II隊(duì)榮譽(yù)榜
-
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟預(yù)備聯(lián)杯冠軍x 1
2023
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 羅馬 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都靈 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-30 | 帕爾馬 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都靈 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都靈 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亞 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都靈 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都靈 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 萊切 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都靈 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都靈 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 薩索洛 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都靈 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 維羅納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都靈 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亞特蘭大 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都靈 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都靈 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都靈 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 熱那亞 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都靈 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米蘭 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都靈 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都靈 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都靈 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亞里 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 羅馬 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都靈 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-30 | 帕爾馬 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都靈 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都靈 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亞 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都靈 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都靈 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 萊切 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都靈 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都靈 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 薩索洛 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都靈 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 維羅納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都靈 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亞特蘭大 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都靈 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都靈 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都靈 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 熱那亞 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都靈 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米蘭 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都靈 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都靈 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都靈 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亞里 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 秘魯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 特馬利卡 | 已簽約 | ||
2025-01-31 | LKS洛迪茲 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-31 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-20 | 特魯埃爾 | 已簽約 | ||
2024-08-14 | 布雷流浪者 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | KS 維亞佐尼卡 | 租借結(jié)束 | ||
2024-06-29 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-06-20 | 埃爾帕索機(jī)車 | 已簽約 | ||
2024-03-15 | 奧斯汀FC | 租借 | ||
2024-02-20 | 奧斯汀FC | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 文圖拉縣足球俱樂部 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | B93哥本哈根 | 已簽約 | ||
2024-01-26 | 波希米亞人U19 | 已簽約 | ||
2024-01-10 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2023-09-01 | 桑德捷斯基 | 已簽約 | ||
2023-08-16 | 特馬利卡 | 租借 | ||
2023-07-17 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-06-15 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2022-09-30 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 巴塞羅那U19 | 已解約 | ||
2022-07-01 | 歐登塞U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 比利亞雷亞爾U19 | 已簽約 | ||
2022-01-29 | 帕爾蒂克 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-01 | 巴塞羅那U18 | 已簽約 | ||
2020-10-07 | 奧蘭治縣藍(lán)調(diào) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-07-01 | 巴塞羅那U16 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 巴塞羅那青年隊(duì) | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-01-31 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 奧斯汀FC | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-20 | LKS洛迪茲 | 已簽約 | ||
2024-08-14 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 特馬利卡 | 租借結(jié)束 | ||
2024-06-29 | 奧斯汀FC | 已簽約 | ||
2024-06-20 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-03-15 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借 | ||
2024-03-15 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借 | ||
2024-03-14 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借 | ||
2024-02-27 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-02-20 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-01-26 | 布雷流浪者 | 已簽約 | ||
2024-01-19 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-01-10 | 奧斯汀FC | 已簽約 | ||
2023-09-01 | B93哥本哈根 | 已簽約 | ||
2023-08-16 | KS 維亞佐尼卡 | 租借 | ||
2023-07-17 | 特魯埃爾 | 已簽約 | ||
2023-06-16 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-05-25 | 特馬利卡 | 已簽約 | ||
2023-03-24 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借 | ||
2023-03-24 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 租借 | ||
2023-03-23 | 奧斯汀FC II隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-03-23 | 文圖拉縣足球俱樂部 | 已簽約 | ||
2022-10-28 | 埃爾帕索機(jī)車 | 已簽約 | ||
2022-09-30 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-07-01 | 桑德捷斯基 | 已簽約 | ||
2022-01-22 | 帕爾蒂克 | 租借 | ||
2022-01-01 | 波希米亞人U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 巴塞羅那U19 | 已簽約 | ||
2020-08-01 | 歐登塞U19 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 比利亞雷亞爾U19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 巴塞羅那U18 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 巴塞羅那U16 | 已簽約 | ||
2018-03-15 | 奧蘭治縣藍(lán)調(diào) | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 巴塞羅那青年隊(duì) | 已簽約 |