
波哥大足球會(huì)
BogotaFC
球隊(duì)市值:€1950000
所屬聯(lián)賽 | : | 哥倫乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 波哥大足球會(huì)(英文名:BogotaFC,粵語名:波哥大足球會(huì)), 是哥倫乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前波哥大足球會(huì)的市值為:€1950000,波哥大足球會(huì)共有球員30人,外籍球員27人,我們將為你實(shí)時(shí)更新波哥大足球會(huì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 亞特蘭大 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-20 | 萊切 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 萊切 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 帕爾馬 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 萊切 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 萊切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 萊切 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 萊切 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 萊切 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 國米 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 萊切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萊切 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 萊切 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米蘭 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都靈 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萊切 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亞里 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萊切 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 萊切 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 羅馬 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萊切 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亞 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 維羅納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 薩索洛 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 萊切 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 亞特蘭大 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-20 | 萊切 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 萊切 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 帕爾馬 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 萊切 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 萊切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 萊切 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 萊切 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 萊切 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 國米 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 萊切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萊切 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 萊切 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米蘭 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都靈 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萊切 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亞里 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萊切 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 萊切 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 羅馬 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萊切 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亞 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 維羅納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 薩索洛 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 萊切 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 索亞查青年 | 已解約 | ||
2024-12-31 | 波哥大足球會(huì) | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-15 | 錫帕基拉老虎 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 僑卡巴 | 已解約 | ||
2024-01-11 | 佩雷拉 | 已簽約 | ||
2024-01-09 | 佩雷拉 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥塔U20 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥塔U20 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥塔U20 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥塔U20 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥塔U20 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥塔U20 | 已簽約 | ||
2023-01-26 | 麥德林獨(dú)立 | 已簽約 | ||
2023-01-05 | 阿利安薩 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 波哥塔U20 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 國民競技U20 | 已簽約 | ||
2022-12-31 | 卡塔根納 | 租借結(jié)束 | ||
2022-07-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 帕特里奧坦斯 | 已簽約 | ||
2022-01-15 | 恩維加多 | 已簽約 | ||
2022-01-02 | 麥德林獨(dú)立 | 租借 | ||
2021-12-31 | 帕斯托 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-01 | 帕特里奧坦斯 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 麥德林獨(dú)立 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-07-20 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 百萬富翁 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 麥德林獨(dú)立隊(duì)U20 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-15 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-11 | 僑卡巴 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 索亞查青年 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2023-02-03 | 錫帕基拉老虎 | 已簽約 | ||
2023-01-26 | 佩雷拉 | 已簽約 | ||
2023-01-05 | 佩雷拉 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 租借 | ||
2023-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2022-12-31 | 麥德林獨(dú)立 | 租借結(jié)束 | ||
2022-07-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 阿利安薩 | 已簽約 | ||
2022-01-15 | 帕特里奧坦斯 | 已簽約 | ||
2022-01-02 | 卡塔根納 | 租借 | ||
2021-12-31 | 麥德林獨(dú)立 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 帕斯托 | 租借 | ||
2021-01-01 | 波哥大足球會(huì) | 已簽約 | ||
2020-07-20 | 帕特里奧坦斯 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 麥德林獨(dú)立 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 百萬富翁 | 已簽約 |