亚洲欧美久久久久,a天堂国产,97爱亚洲,久久久精品天堂,久久久亚洲国产精品,91式精品,国产精品久久久久久久白丝制服

24直播網(wǎng)
NSA索菲亞女足
FCNSASofiaWomen
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽保女超 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介NSA索菲亞女足(英文名:FCNSASofiaWomen,粵語(yǔ)名:NSA索菲亞女足), 是保女超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前NSA索菲亞女足的市值為:0,NSA索菲亞女足共有球員53人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新NSA索菲亞女足賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Aleksandra·Goranova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
2 內(nèi)德諾瓦 0 0 保加利亞 0 0 0 0
3 利亞·安格洛娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
4 0 0 保加利亞 0 0 0 0
5 葉夫多基亞·波帕季諾娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
6 帕帕佐瓦 0 0 保加利亞 0 0 0 0
7 0 0 保加利亞 0 0 0 0
8 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
9 雅內(nèi)娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
10 Simona·Stoyanova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
11 Aleksandra·Yaneva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
12 J.科茨 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
13 0 0 保加利亞 0 0 0 0
14 哲雷瓦 0 0 0 0 0 0
15 0 0 保加利亞 0 0 0 0
16 瑪麗埃拉·內(nèi)德瓦 0 0 保加利亞 0 0 0 0
17 克拉西米拉·安多諾娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
18 阿塞諾娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
19 蘿拉·佩特洛娃 0 0 0 0 0 0
20 戈拉諾娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
21 多內(nèi)娃 0 0 北馬其頓 0 0 0 0
22 帕夫洛娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
23 Antonina·Petkova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
24 0 0 保加利亞 0 0 0 0
25 斯托伊切娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
26 維多利亞·迪莫娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
27 西蒙娜·斯托亞諾娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
28 亞娜·約達(dá)諾娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
29 迪米特羅娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
30 亞涅娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
31 Vanesa·Stoycheva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
32 Leonora·Zheleva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
33 尤利安娜·亞歷山德羅娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
34 Lora·Petrova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
35 迪米特拉·伊瓦諾娃 0 0 0 0 0 0
36 拉哲戈瓦 0 0 保加利亞 0 0 0 0
37 Stanislava·Tsekova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
38 Nikoleta·Voyskova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
39 Lili·Zhekova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
40 西爾維婭·拉多伊斯卡 0 0 保加利亞 0 0 0 0
41 安德里亞娜·博雅諾娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
42 Ina·Kovacheva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
43 Zlatka·Gaberova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
44 Velina·Koshuleva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
45 Nelli·Atanasova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
46 Kremena·Prodanova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
47 Lidiya·Nacheva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
48 Mariya·Keleva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
49 Illiana·Topalova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
50 Yoana·Papazova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
51 Monika·Razhgeva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
52 Nikoleta·Karakoleva 0 0 保加利亞 0 0 0 0
53 Viktoriya·Mihaylova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
54 Yanitsa·Ivanova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
55 尼科萊塔·卡尼亞卡 0 0 希臘 0 0 0 0
56 Viktorija·Doneva 0 0 北馬其頓 0 0 0 0
57 波琳娜·德米洛娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
58 Veni·Sarbinska 0 0 保加利亞 0 0 0 0
59 Martina·Stankova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
60 Valentina·Asenova 0 0 保加利亞 0 0 0 0
61 瑪麗埃拉·內(nèi)德娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
62 彼得羅娃 0 0 保加利亞 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)

伊宁市| 彭水| 宁夏| 监利县| 漯河市| 榆树市| 绥中县| 宣武区| 岳西县| 盐城市| 明水县| 雅江县| 鲁山县| 台中县| 杭锦后旗| 托克逊县| 于田县| 三明市| 河津市| 吴桥县| 手游| 台南市| 体育| 洞头县| 来安县| 游戏| 万源市| 青神县| 武平县| 轮台县| 江油市| 泸定县| 侯马市| 台山市| 万载县| 丰台区| 石柱| 昭苏县| 罗甸县| 浦江县| 铜鼓县|