
FC本田
HondaFC
球隊市值:75000
所屬聯(lián)賽 | : | 日足聯(lián) | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | FC本田(英文名:HondaFC,粵語名:FC本田), 是日足聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前FC本田的市值為:75000,F(xiàn)C本田共有球員21人,外籍球員0人,我們將為你實時更新FC本田賽事數(shù)據(jù)信息。 |
FC本田榮譽(yù)榜
-
日本全國聯(lián)賽冠軍x 10
2023201920182017201620142008200620022001 -
日本足球業(yè)余杯冠軍x 2
19991974 -
日本足球聯(lián)賽冠軍x 1
1995-1996 -
日本足球聯(lián)賽乙級聯(lián)賽冠軍x 2
19801978 -
東海足球聯(lián)賽冠軍x 2
19741973
全部
英超
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 摩納哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宮 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 博德閃耀 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 0:0 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 熱刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宮 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 熱刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 摩納哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 曼城 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 皇馬 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 博德閃耀 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 0:0 | 加拉塔薩雷 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | FC本田 | 退役 | ||
2020-01-31 | 流通經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 已簽約 | ||
2018-04-01 | 大阪鋼巴U18 | 已簽約 | ||
2018-02-01 | 流通經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 已簽約 | ||
2016-04-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2013-04-01 | 京都不死鳥U18 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2022-02-02 | FC本田 | 已簽約 | ||
2022-02-02 | FC本田 | 已簽約 | ||
2022-02-02 | FC本田 | 已簽約 | ||
2021-02-05 | FC本田 | 已簽約 | ||
2020-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2020-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2020-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2019-02-01 | 流通經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 已簽約 | ||
2018-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2018-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2017-02-01 | 流通經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 已簽約 | ||
2017-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2017-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2015-02-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | FC本田 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | FC本田 | 已簽約 |