
伊斯梅利
IsmailySC
球隊市值:2950000
所屬聯(lián)賽 | : | 埃及超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 伊斯梅利(英文名:IsmailySC,粵語名:伊斯梅利), 是埃及超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前伊斯梅利的市值為:2950000,伊斯梅利共有球員32人,外籍球員2人,我們將為你實時更新伊斯梅利賽事數(shù)據(jù)信息。 |
伊斯梅利榮譽(yù)榜
-
埃及甲級聯(lián)賽冠軍x 3
2001-20021990-19911966-1967 -
埃及杯冠軍x 2
1999-20001996-1997 -
非洲冠軍聯(lián)賽冠軍x 2
19691968-1969
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫羅納 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫羅納 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫羅納 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫羅納 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫羅納 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 貝蒂斯 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃爾切 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社會 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫羅納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 馬略卡 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫羅納 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫羅納 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞維利亞 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉維斯 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫羅納 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 萊萬特 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫羅納 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫羅納 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫羅納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫羅納 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 馬競 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫羅納 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫羅納 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫羅納 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫羅納 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫羅納 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫羅納 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 貝蒂斯 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫羅納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃爾切 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社會 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫羅納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 馬略卡 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫羅納 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫羅納 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞維利亞 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉維斯 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫羅納 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 萊萬特 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫羅納 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇馬 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫羅納 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫羅納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫羅納 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 馬競 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫羅納 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 布基納法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 阿拉伯建筑 | 已簽約 | ||
2024-09-07 | 伊斯梅利 | 已解約 | ||
2024-09-07 | 現(xiàn)代體育 | 已簽約 | ||
2024-09-07 | 伊斯梅利 | 已解約 | ||
2024-08-21 | 伊斯梅利 | 已解約 | ||
2024-08-20 | 伊斯梅利 | 租借結(jié)束 | ||
2024-02-06 | 坦塔 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 扎馬雷克 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 亞歷山大港聯(lián)合 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 埃爾瑪卡沙 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2024-01-29 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-08-16 | 普日布拉姆 | 已簽約 | ||
2023-07-21 | 金字塔 | 已解約 | ||
2023-07-20 | 恩比 | 租借結(jié)束 | ||
2023-04-14 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-03-10 | 馬斯里 | 已簽約 | ||
2022-10-09 | 金字塔 | 租借 | ||
2022-09-19 | 克婁巴特拉陶瓷 | 已簽約 | ||
2022-09-19 | 克婁巴特拉陶瓷 | 已簽約 | ||
2022-09-15 | 現(xiàn)代體育 | 租借 | ||
2022-09-14 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2022-08-31 | 埃爾瑪卡沙 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-28 | 現(xiàn)代體育 | 租借 | ||
2021-09-14 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2021-09-09 | 金字塔 | 已簽約 | ||
2021-08-31 | 伊斯梅利 | 租借結(jié)束 | ||
2021-01-27 | 克婁巴特拉陶瓷 | 租借 | ||
2020-12-06 | 開羅國民 | 已簽約 | ||
2020-12-02 | 扎馬雷克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2020-11-20 | 埃爾瑪卡沙 | 已簽約 | ||
2020-11-09 | 埃爾瑪卡沙 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 埃爾瑪卡沙 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-15 | 瓦迪格拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 巴拉蒂耶 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-06-30 | 達(dá)曼協(xié)作 | 租借結(jié)束 | ||
2018-06-30 | 瓦迪格拉 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-27 | 開羅國民 | 已簽約 | ||
2018-01-03 | 開羅國民 | 租借 | ||
2017-07-08 | 巴拉蒂耶 | 租借 | ||
2017-06-30 | 埃爾瑪卡沙 | 租借結(jié)束 | ||
2016-08-13 | 艾阿里U21 | 已簽約 | ||
2016-08-02 | 開羅國民 | 租借 | ||
2016-07-25 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2016-07-19 | 阿斯旺 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 薩瓦赫爾 | 租借結(jié)束 | ||
2015-07-29 | 埃爾瑪卡沙 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-07-28 | 艾阿里U21 | 租借 | ||
2008-07-01 | 科海坦 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 艾阿里U19 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-09-07 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-09-01 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-08-21 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-20 | 未來足球俱樂部 | 租借結(jié)束 | ||
2024-02-18 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-02-06 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 伊斯梅利 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2024-01-31 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2024-01-29 | 阿拉伯建筑 | 已簽約 | ||
2023-08-16 | 亞歷山大港聯(lián)合 | 已簽約 | ||
2023-07-21 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-07-21 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-21 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-07-21 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-07-20 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-07-20 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-07-20 | 金字塔 | 租借結(jié)束 | ||
2023-07-20 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-07-20 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2023-03-10 | 普日布拉姆 | 已簽約 | ||
2022-10-09 | 恩比 | 租借 | ||
2022-09-19 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2022-09-19 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2022-09-15 | 伊斯梅利 | 租借 | ||
2022-09-14 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | 扎馬雷克 | 已簽約 | ||
2022-08-31 | 未來足球俱樂部 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-28 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2022-01-28 | 埃爾瑪卡沙 | 租借 | ||
2021-09-14 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2021-09-09 | 馬斯里 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2021-08-31 | 克婁巴特拉陶瓷 | 租借結(jié)束 | ||
2021-01-27 | 伊斯梅利 | 租借 | ||
2020-12-06 | 金字塔 | 已簽約 | ||
2020-12-02 | 克婁巴特拉陶瓷 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2020-11-20 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2020-11-09 | 瑟亞米卡 | 已簽約 | ||
2019-09-01 | 未來足球俱樂部 | 已簽約 | ||
2019-09-01 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 金字塔 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-15 | 扎馬雷克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 瓦迪格拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-06-30 | 巴拉蒂耶 | 租借結(jié)束 | ||
2018-06-30 | 開羅國民 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-27 | 埃爾瑪卡沙 | 已簽約 | ||
2018-01-03 | 達(dá)曼協(xié)作 | 租借 | ||
2017-07-08 | 瓦迪格拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2017-06-30 | 開羅國民 | 租借結(jié)束 | ||
2016-08-13 | 巴拉蒂耶 | 已簽約 | ||
2016-08-02 | 埃爾瑪卡沙 | 租借 | ||
2016-07-25 | 埃爾瑪卡沙 | 已簽約 | ||
2016-07-19 | 埃爾瑪卡沙 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 艾阿里U21 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-01 | 阿斯旺 | 已簽約 | ||
2015-08-01 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2015-07-29 | 開羅國民 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-07-28 | 薩瓦赫爾 | 租借 | ||
2014-08-03 | 埃爾瑪卡沙 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 開羅國民 | 已簽約 |