
連云港隊
LianyungangTeam
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 江蘇聯(lián) | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 連云港隊(英文名:LianyungangTeam,粵語名:連云港隊), 是江蘇聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前連云港隊的市值為:0,連云港隊共有球員34人,外籍球員1人,我們將為你實時更新連云港隊賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 利物浦 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 利物浦 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 馬賽 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 昆明城星 | 租借結(jié)束 | ||
2024-07-11 | 南通支云 | 租借 | ||
2022-12-01 | 山西崇德榮海 | 已簽約 | ||
2022-08-04 | 泉州亞新 | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 青島隊(已退出) | 已簽約 | ||
2020-07-24 | 江蘇隊(已退出) | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 蘇州東吳 | 租借結(jié)束 | ||
2019-07-11 | 江蘇隊(已退出) | 租借 | ||
2019-02-28 | 延邊富德(已退出) | 已簽約 | ||
2014-12-31 | 江西廬山 | 租借結(jié)束 | ||
2014-01-01 | 天津津門虎 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 南通支云 | 租借結(jié)束 | ||
2024-07-11 | 昆明城星 | 租借 | ||
2024-07-05 | 泰安天貺 | 已簽約 | ||
2024-02-22 | 南通支云 | 已簽約 | ||
2022-08-04 | 珠海琴澳 | 已簽約 | ||
2022-05-18 | 山西崇德榮海 | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 泉州亞新 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 江蘇隊(已退出) | 租借結(jié)束 | ||
2019-07-11 | 蘇州東吳 | 租借 | ||
2019-02-28 | 青島隊(已退出) | 已簽約 | ||
2017-01-19 | 延邊富德 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 江蘇隊(已退出) | 已簽約 | ||
2014-07-27 | 江西廬山 | 租借 | ||
2013-01-01 | 天津津門虎 | 已簽約 |